|
UNIVER CUNEO S.r.l. |
CILINDRI OLEODINAMICI
SERIE HM1 A NORME ISO 6020/2 ED91 |
|||||||||||||||||||||||||
DIN 24554 - AFNOR NFE 48016 - TABELLA FIAT 78260/00 - 78260/01 |
|
||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche |
Rif.to | Descrizione | Esempio di composizione della sigla | ||||||||||||||||||||||
| HM1 | ME5 | D | X | 100 | 45 | M | ... | L | AP | E1 | |||||||||||||||
| SERIE | HM1 | Cilindro a norma ISO
6020/2 16 MPa - Stelo cromato Camicia lappata |
. | . | . | . | . | . | . . . |
. | . | . | . | ||||||||||||
| GHM1 | Cilindro a norma ISO
6020/2 16 MPa - Pistone inox magnetico Stelo cromato, Camicia inox lappata per Alesaggi dal 25 al 100 |
||||||||||||||||||||||||
| DISPOSITIVI NORMALI DI FISSAGGIO | K | Cilidri senza fissaggio | |||||||||||||||||||||||
| ME5 | Flangia anteriore | . | . | . | |||||||||||||||||||||
| ME6 | Flangia posteriore | ||||||||||||||||||||||||
| MP1 | Cerniera posteriore femmina | ||||||||||||||||||||||||
| MP3 | Cerniera posteriore maschio | ||||||||||||||||||||||||
| MP5 | Snodo sferico posteriore | ||||||||||||||||||||||||
| MS2 | Piedini laterali | . | |||||||||||||||||||||||
| MT1 | Perni anteriori | ||||||||||||||||||||||||
| MT2 | Perni posteriori | ||||||||||||||||||||||||
| MT4 | Perni intermedi | ||||||||||||||||||||||||
| MX1 | Tiranti anteriori e posteriori | ||||||||||||||||||||||||
| MX2 | Tiranti Posteriori | ||||||||||||||||||||||||
| MX3 | Tiranti anteriori | ||||||||||||||||||||||||
| DOPPIO STELO | D | Omettere se non richiesto | |||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||
| ESECUZIONE SPECIALE | X | Indicare se è richiesta una o più delle
seguenti varianti
Cilindro di equilibratura indicare la camera in pressione |
. | ||||||||||||||||||||||
| unire possibilmente un disegno delle varianti | Q | ||||||||||||||||||||||||
| ALESAGGIO | Indicare in mm | . | |||||||||||||||||||||||
| STELO | Indicare in mm | . | |||||||||||||||||||||||
| ESTREMITA' STELO NORMALI | M | Filettatura maschio | |||||||||||||||||||||||
| MY | Filettatura maschio maggiorata | . | |||||||||||||||||||||||
| F | Filettatura femmina | . | |||||||||||||||||||||||
| FY | Filettatura femmina maggiorata | ||||||||||||||||||||||||
| CORSA | indicare in mm | . | |||||||||||||||||||||||
| Materiale guarnizioni | PISTONE | BOCCOLA | |||||||||||||||||||||||
| L | nitrile | nitrile | |||||||||||||||||||||||
| V | viton | viton | . | ||||||||||||||||||||||
| S | metalliche | nitrile | |||||||||||||||||||||||
| Z | metalliche | viton | |||||||||||||||||||||||
| AMMORTIZZAMENTO | Omettere se non richiesto | ||||||||||||||||||||||||
| A | Anteriore | .. | |||||||||||||||||||||||
| P | Posteriore | ||||||||||||||||||||||||
| AP | anteriore e posteriore | ||||||||||||||||||||||||
| SERIE COSTRUTTIVA | E1 | Può variare: deve sempre essere indicata nel caso si richiedano dei ricambi | . | ||||||||||||||||||||||
[ CILINDRI ] [ VALVOLE ] [ GRUPPO TRATT. ARIA ] [ ACCESSORI ]
[ ORDINI ON LINE ]
[ INFORMAZIONI ] [ AZIENDA ] [ RIVENDITORI ] [ DOVE SIAMO ] [ NEWS ]
Univer Cuneo©2002
Webdesign and hosting LRC servizi internet